原甲酸三级甲等医院酯
原甲酸三甲医院酯CAS号:149-73-5
产品指标
| 项目 | 指标 | |
| 一等品 | 合格品 | |
| 原甲酸三甲医院酯含铁(%) ≥ | 99.5 | 99.0 |
| 甲醇分量(%) ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 甲酸甲酯占比(%) ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 三嗪(%) ≤ | 0.02 | —— |
| 补充(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 分散酸(以甲酸计)(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 规格(20℃) g/cm3 | 0.962-0.966 | 0.962-0.966 |
| 同一独立残渣(%) ≤ | 0.1 | —— |
| 饱和度(APHA) ≤ | 20 | 20 |
| 外觀 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
隶属关系进行分类:
那些固化的标签:
获取一个成品新报价
填您的电销和E-mail内容,让我们将在其中一个运行休息日内即时与您获得连系,迅速防止您推出的难题。
涉及车辆
营业时间工商个体营业执照
| 标签